设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

2016年5月全国冶金产品进口情况统计

时间:2016-06-24 14:49:02来源: 钢之家

  单位:吨,万美元

  

钢材分类 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
一、钢材 1093321.8 107904.7 5321677.8 529153.8 5485736.2 643817.0 -3.0 -17.8
1棒线材 105898.1 11870.0 480773.1 55933.7 445479.3 62602.1 7.9 -10.7
2角型材 32023.2 2443.9 121479.5 9354.0 164931.1 15344.7 -26.3 -39.0
3板材 904328.2 72179.2 4472005.6 353645.5 4606895.2 440270.8 -2.9 -19.7
4管材 32257.6 12111.0 155077.5 63168.2 159741.6 71954.1 -2.9 -12.2
5铁道用材 1375.8 207.1 10256.7 1624.0 13664.8 1906.1 -24.9 -14.8
6、其他钢材 17438.9 9093.6 82085.5 45428.2 95024.2 51739.1 -13.6 -12.2
(一)铁道用材 1375.8 207.1 10256.7 1624.0 13664.8 1906.1 -24.9 -14.8
1钢轨 1305.8 165.6 9889.8 1121.5 13121.8 1237.4 -24.6 -9.4
2道岔钢轨 0.0 0.0 83.1 193.7 80.7 209.8 3.0 -7.7
3鱼尾板垫板 0.1 0.3 50.4 54.1 82.0 61.4 -38.5 -11.8
4轨枕 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 -53.3 -33.8
5其他铁道用材 70.0 41.2 233.2 254.8 380.2 397.4 -38.7 -35.9
(二)大型型钢 29080.0 1906.1 108596.9 6898.8 150407.1 12066.6 -27.8 -42.8
1大H型钢 3620.7 229.2 24053.5 1527.2 41267.1 3271.1 -41.7 -53.3
1.1截面高>200mmH型钢 3181.2 195.2 22299.1 1389.2 35249.1 2779.5 -36.7 -50.0
1.1-1截面高〉800mmH型钢 49.2 2.5 1260.0 90.9 2244.9 219.1 -43.9 -58.5
1.1-2截面高〉200、800mmH型钢 3132.1 192.7 21039.1 1298.3 33004.2 2560.4 -36.3 -49.3
1.2截面高>80、200mmH型钢 439.5 33.9 1754.4 138.1 6018.0 491.5 -70.8 -71.9
2截面高80mm工字钢 3135.2 197.5 16017.7 967.7 15059.0 1165.6 6.4 -17.0
2.1截面高>200mm工字钢 2851.0 172.8 14734.0 853.8 11495.9 826.2 28.2 3.3
2.2截面高80mm、200mm工字钢 284.2 24.7 1283.7 113.9 3563.1 339.4 -64.0 -66.4
3截面高80mm槽钢 1145.2 120.5 4839.8 459.2 7220.2 614.1 -33.0 -25.2
4截面高80mm角钢 3854.5 255.2 16607.8 1117.8 33551.6 2832.5 -50.5 -60.5
5乙字钢 0.0 0.0 57.6 19.0
6截面高80mm丁字钢 2494.7 203.3 2567.9 211.9 150.1 18.5 1610.6 1048.1
7钢板桩 13897.8 787.1 40786.2 2180.9 46181.1 3372.4 -11.7 -35.3
8合金履带钢 392.8 44.2 1042.4 102.4 1895.2 147.2 -45.0 -30.4
9其他热轧角型异型材 539.3 69.2 2624.0 312.7 5082.6 645.2 -48.4 -51.5
(三)中小型型钢 2943.2 537.8 12882.7 2455.2 14524.0 3278.2 -11.3 -25.1
1截面高<80mmH型钢 240.2 22.9 1207.6 114.2 92.8 12.1 1200.7 843.1
2截面高<80mm槽工钢 349.8 42.0 1410.9 182.8 1726.9 158.3 -18.3 15.4
2.1截面高<80mm工字钢 9.1 1.9 106.8 11.0 1004.0 73.9 -89.4 -85.1
2.2截面高<80mm槽钢 340.7 40.1 1304.1 171.8 722.9 84.4 80.4 103.5
3截面高<80mm角钢 306.6 27.7 1518.4 212.9 3127.8 239.3 -51.5 -11.0
4截面高<80mm丁字钢 4.7 1.2 25.1 3.8 22.2 6.6 13.1 -42.8
5.特殊小型型钢 2041.9 444.0 8720.7 1941.4 9554.3 2861.9 -8.7 -32.2
5.1不锈钢型材 340.5 169.6 1376.6 754.2 1382.7 1083.8 -0.4 -30.4
5.2合金空心钻钢 9.1 5.0 33.2 18.6 34.9 16.9 -4.8 10.1
5.3其他合金钢型材 1692.2 269.3 7310.9 1168.7 8136.7 1761.2 -10.1 -33.6
(四)棒材 50013.8 6965.2 203337.8 31588.2 187945.8 36763.5 8.2 -14.1
1热轧棒材 34200.4 4104.6 141207.8 18974.2 123725.8 20847.6 14.1 -9.0
1.1热轧普通条杆 4196.4 399.5 19539.9 1704.6 16939.5 1694.5 15.4 0.6
1.1-1热轧易切削钢条杆 57.6 7.1 279.0 37.2 319.7 39.3 -12.7 -5.3
1.1-2其他热轧普通条杆 4138.8 392.5 19261.0 1667.4 16619.8 1655.2 15.9 0.7
1.2热轧不锈条杆 1170.3 521.5 6385.0 2732.0 9146.7 4375.2 -30.2 -37.6
1.2-1热轧不锈圆条 1042.4 454.1 5626.0 2309.4 8033.1 3646.2 -30.0 -36.7
1.2-2其他热轧不锈条杆 128.0 67.4 759.0 422.6 1113.6 729.0 -31.8 -42.0
1.3热轧合金钢条杆 28305.5 3087.0 113098.3 14132.5 95920.6 14446.2 17.9 -2.2
1.3-1热轧高速合金钢条杆 305.4 369.7 1099.4 1426.8 1167.7 1702.6 -5.8 -16.2
1.3-2热轧硅锰合金钢条杆 989.3 99.3 4361.8 544.6 4811.1 794.5 -9.3 -31.5
1.3-3其他热轧合金钢条杆 26364.7 2385.6 104088.2 10203.7 84523.4 10220.8 23.1 -0.2
1.3-4锻造合金钢条杆 646.1 232.4 3548.8 1957.4 5418.4 1728.4 -34.5 13.3
1.4其他普通条杆 528.2 96.5 2184.7 405.1 1719.0 331.6 27.1 22.2
2冷轧棒材 12943.8 2636.3 54649.4 12060.5 61262.1 15648.0 -10.8 -22.9
2.1冷轧普通条杆 6216.0 776.2 23871.8 3092.6 29240.9 4229.3 -18.4 -26.9
2.1-1冷轧易切削钢条杆 4662.6 533.4 17183.9 2066.6 21709.4 3097.8 -20.8 -33.3
2.1-2其他冷轧普通条杆 1553.4 242.8 6687.9 1026.0 7531.5 1131.5 -11.2 -9.3
2.2冷轧不锈条杆 2074.7 1034.0 9939.6 5383.6 12191.4 7564.3 -18.5 -28.8
2.2-1冷轧不锈条杆 1807.1 871.7 8432.8 4427.9 9454.1 5909.5 -25.1
2.2-2其他冷轧不锈条杆 267.6 162.3 1506.8 955.7 2737.3 1654.8 -45.0 -42.2
2.3冷轧合金钢条杆 4653.2 826.0 20838.0 3584.3 19829.8 3854.4 5.1 -7.0
2.3-1冷轧合金钢条杆 3338.1 557.0 15669.0 2582.7 16126.6 2883.8 -2.8 -10.4
2.3-2再加工冷轧合金钢条杆 1315.1 269.0 5169.0 1001.7 3703.2 970.6 39.6 3.2
3其他棒材 2869.6 224.3 7480.6 553.5 2957.9 267.9 152.9 106.6
3.1普通锻造条杆 65.6 8.0 356.7 41.4 516.8 64.6 -31.0 -35.9
3.2普通扁钢条杆 2804.0 216.3 7123.9 512.0 2441.1 203.3 191.8 151.8
(五)钢筋 2176.6 136.6 10560.3 645.8 24451.0 1519.3 -56.8 -57.5
1热轧螺纹钢盘条 37.9 8.3 131.0 22.6 589.4 57.4 -77.8 -60.6
2热轧螺纹钢 2138.7 128.3&l