单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 6月27日 | 6月28日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | 9075 | 9075 | 0 |
222WT | 8915 | 9025 | 110 | ||
7042吉林 | 8800 | 9000 | 200 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9150 | 9175 | 25 | |
北京 | 7042吉化 | 8850 | 9025 | 175 | |
7042N抚顺 | 8800 | 8950 | 150 | ||
上海 | 7042吉化 | 8975 | 9075 | 100 | |
镇海7050 | 9000 | 9225 | 225 | ||
南京 | 7042扬子 | 8900 | 8900 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9000 | 9100 | 100 | |
7042镇海 | 9050 | 9075 | 25 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9075 | 9125 | 50 |
7042茂名 | 9025 | 9025 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8400 | 8425 | 25 | |
厦门 | 7042福建 | 9050 | 9150 | 100 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8775 | 8775 | 0 |
今日PE市场价格震荡上涨,各大区部分线性上涨50-100元/吨。线性期货延续高开走高,且部分石化继续上调出厂 价,给予市场利好支撑,商家随行跟涨报盘。但终端补仓意向偏弱,随用随拿居多。华北地区LLDPE价格在8850-9200元/吨,华东地区LLDPE价格在8900-9050元/吨,华南地区LLDPE价格在9100-9150元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |