· | 日期 | 变化 | 一年前 |
2016年 6月29日 | 2016年6月28日 | 2015年7月01日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.60 3/4-3.63 3/4 | 跌 12 1/2 | 4.15 1/2-4.17 1/2 |
明尼阿波利斯 | 3.44 3/4 | 跌 10 1/2 | 3.77 1/2 |
爱荷华 | 3.61 3/4-3.66 3/4 | 跌 14 1/2-12 1/2 | 3.90 1/2-3.98 3/4 |
奥马哈 | 3.41-3.44 | 跌 12 | 3.97 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 11.29 1/2 | 跌 6 | 10.50 3/4-10.55 3/4 |
明尼阿波利斯 | 11.19 1/2 | 跌 5 | 10.19 3/4 |
爱荷华 | 11.34 1/2-11.37 1/2 | 跌 8-10 1/2 | 10.36 3/4-10.47 |
伊利诺伊中部 | 11.27 1/2-11.54 1/2 | 跌 9-6 | 10.52 3/4-10.70 3/4 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.77 3/4 | 跌 11 | 4.22 1/2 |
芝加哥大豆(1月) | 11.40 1/2 | 跌 5 3/4 | 10.40 3/4 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.34 3/4-4.36 3/4 | 跌 10 1/2-9 1/2 | 4.73 3/4-4.74 3/4 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 12.15 1/2-12.16 1/2 | 跌 1-7 | 11.25-11.29 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |