单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 7月4日 | 7月5日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | 9075 | 9075 | 0 |
222WT | 9075 | 9300 | 225 | ||
7042吉林 | 9000 | 9200 | 200 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9250 | 9375 | 125 | |
北京 | 7042吉化 | 9200 | 9250 | 50 | |
7042N抚顺 | 9175 | 9200 | 25 | ||
上海 | 7042吉化 | 9250 | 9400 | 150 | |
镇海7050 | 9275 | 9475 | 200 | ||
南京 | 7042扬子 | 9175 | 9300 | 125 | |
余姚 | 7042大庆 | 9350 | 9400 | 50 | |
7042镇海 | 9300 | 9400 | 100 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9400 | 9400 | 0 |
7042茂名 | 9350 | 9350 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8700 | 8700 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9425 | 9450 | 25 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 9050 | 9100 | 50 |
今日国内PE市场价格延续走高,部分线性上涨50-150元/吨。期货低开震荡后大幅反弹,多数石化继续上调 出厂价,市场受高价支撑,商家随行跟涨。终端询盘积极性不高,实盘成交商谈为主。目前国内LLDPE主流报价在9150-9450元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |