设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

7月5日郑商所硅铁期货行情

时间:2016-07-05 18:29:04来源: 钢之家
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
SF607 3848 0 0 0 0 3848 0 0 0 0 0 0 3848
SF608 3976 0 0 0 0 3976 0 0 0 0 0 0 0
SF609 4292 4330 4330 4072 4150 4154 -142 -138 698 576 -68 1449.29 0
SF610 4128 0 0 0 0 3996 -132 -132 0 0 0 0 0
SF611 4258 0 0 0 0 4122 -136 -136 0 0 0 0 0
SF612 4570 0 0 0 0 4424 -146 -146 0 0 0 0 0
SF701 4400 4224 4224 4224 4224 4224 -176 -176 4 2 0 8.45 0
SF702 4450 0 0 0 0 4272 -178 -178 0 0 0 0 0
SF703 4450 0 0 0 0 4272 -178 -178 0 0 0 0 0
SF704 4450 0 0 0 0 4272 -178 -178 0 0 0 0 0
SF705 4432 0 0 0 0 4256 -176 -176 0 0 0 0 0
SF706 4450 0 0 0 0 4272 -178 -178 0 0 0 0 0
(责任编辑: HN666)