设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

中国期货市场监控中心商品指数(2016年7月6日)

时间:2016-07-07 05:32:02来源: 中国证券报

  指数名 开盘 收盘 最高价 最低价 前收盘 涨跌 涨跌幅(%)

  商品综合指数 69.24 69.43 -0.19 -0.27

  商品期货指数 848.13 834.86 854.81 826.40 849.06 -14.20 -1.67

  农产品(000061,股吧)期货指数 984.86 960.95 994.99 954.69 985.33 -24.38 -2.47

  油脂指数 589.13 568.62 592.90 568.62 589.17 -20.56 -3.49

  粮食指数 1232.45 1211.26 1235.67 1206.98 1231.62 -20.35 -1.65

  软商品指数 922.20 916.60 935.16 901.34 920.55 -3.95 -0.43

  工业品期货指数 738.60 729.10 743.59 721.09 739.92 -10.82 -1.46

  能化指数 677.76 660.30 682.17 652.33 678.94 -18.64 -2.75

  钢铁指数 530.12 523.81 536.22 513.65 531.62 -7.81 -1.47

  建材指数 605.81 601.51 613.27 591.29 607.40 -5.89 -0.97

(责任编辑:宋埃米 HT004)