单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 7月6日 | 7月7日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | 9075 | 9075 | 0 |
222WT | 9375 | 9375 | 0 | ||
7042吉林 | 9200 | 9250 | 50 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9420 | 9435 | 15 | |
北京 | 7042吉化 | 9200 | 9200 | 0 | |
7042N抚顺 | 9200 | 9200 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9450 | 9450 | 0 | |
镇海7050 | 9525 | 9575 | 50 | ||
南京 | 7042扬子 | 9300 | 9300 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9400 | 9400 | 0 | |
7042镇海 | 9500 | 9500 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9550 | 9550 | 0 |
7042茂名 | 9500 | 9500 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8725 | 8750 | 25 | |
厦门 | 7042福建 | 9525 | 9525 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 9100 | 9100 | 0 |
今日PE市场价格大稳小动,华北和华东个别价格略高50-100元/吨,其他盘中整理。线性期货虽高开震荡,但石化价格平稳为主,且商家出货不畅,跟 涨意向偏弱。终端需求积极性不高。刚需采购为主。华北地区LLDPE价格在9200-9400元/吨,华东地区LLDPE价格在9300-9450元 /吨,华南地区LLDPE价格在9400-9550元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |