单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 7月8日 | 7月11日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9350 | -- | -- | ||
7042吉林 | 9110 | 9100 | -10 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9435 | 9430 | -5 | |
北京 | 7042吉化 | 9200 | 9100 | -100 | |
7042N抚顺 | 9150 | 9100 | -50 | ||
上海 | 7042吉化 | 9350 | 9250 | -100 | |
镇海7050 | 9500 | 9400 | -100 | ||
南京 | 7042扬子 | 9225 | 9100 | -125 | |
余姚 | 7042大庆 | 9350 | 9250 | -100 | |
7042镇海 | 9450 | 9250 | -200 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9500 | 9400 | -100 |
7042茂名 | 9450 | 9325 | -125 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8600 | 8600 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9425 | 9325 | -100 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 9050 | 9050 | 0 |
今日PE市场价格延续下跌,各大区线性价格下跌50-100元/吨。线性期货低开走软,且部分石化下调出厂价,市场交投疲软,商家随行跟跌出货。下游需求积极性不高,按需采购为主。华北地区LLDPE价格在8950-9450元/吨,华东地区LLDPE价格在9100-9250元/吨,华南地区LLDPE价格在9300-9450元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |