单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 7月11日 | 7月12日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | -- | 9300 | -50 | ||
7042吉林 | 9100 | 9150 | 50 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9430 | 9430 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9100 | 9100 | 0 | |
7042N抚顺 | 9100 | 9100 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9250 | 9250 | 0 | |
镇海7050 | 9400 | 9400 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9100 | 9150 | 50 | |
余姚 | 7042大庆 | 9250 | 9300 | 50 | |
7042镇海 | 9250 | 9250 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9400 | 9350 | -50 |
7042茂名 | 9325 | 9300 | -25 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8500 | 8500 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9325 | 9325 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8950 | 8950 | 0 |
今日午前PE市场价格小幅松动,华北和华南部分线性下跌50-100元/吨。线性期货虽高开上扬,但市场交投低迷,商家出货不畅,部分随行让利报盘。终端询盘意向偏弱,实盘成交侧重商谈。华北地区LLDPE价格在8950-9400元/吨,华东地区LLDPE价格在9100-9250元/吨,华南地区LLDPE价格在9300-9400元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |