单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 7月12日 | 7月13日 | 涨跌 |
华东(自提价) | 上海 | SG-5 | 5600 | 5650 | 50 |
齐鲁S-1000 | 5780 | 5800 | 20 | ||
常州 | SG-5 | 5580 | 5630 | 50 | |
5780 | 5800 | 20 | |||
杭州 | SG-5 | 5620 | 5650 | 30 | |
5820 | 5850 | 30 | |||
苏州 | SG-5 | 5580 | 5630 | 50 | |
无锡 | SG-5 | 5580 | 5630 | 50 | |
华南(自提价) | 广州 | SG-5 | 5630 | 5690 | 60 |
DG1000 | 5760 | 5780 | 20 | ||
汕头 | SG-5 | 5640 | 5700 | 60 | |
DG1000 | 5770 | 5790 | 20 | ||
佛山 | SG-5 | 5630 | 5690 | 60 | |
华北(自提价) | 齐鲁化工城 | 齐鲁S-700 | 5600 | 5610 | 10 |
5540 | 5550 | 10 | |||
临沂 | SG-5 | 5460 | 5500 | 40 | |
雄县 | SG-5 | 5370 | 5450 | 80 | |
天津 | SG-5 | 5400 | 5470 | 70 | |
华中(自提价) | 郑州 | SG-5 | 5450 | 5480 | 30 |
武汉 | SG-5 | 5470 | 5500 | 30 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |