单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 7月13日 | 7月14日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9350 | 9300 | -50 | ||
7042吉林 | 9150 | 9100 | -50 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9430 | 9485 | 55 | |
北京 | 7042吉化 | 9125 | 9100 | -25 | |
7042N抚顺 | 9150 | 9100 | -50 | ||
上海 | 7042吉化 | 9250 | 9200 | -50 | |
镇海7050 | 9425 | 9425 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9150 | 9150 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9300 | 9300 | 0 | |
7042镇海 | 9250 | 9250 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9350 | 9350 | 0 |
7042茂名 | 9300 | 9240 | -60 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8650 | 8650 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9325 | 9300 | -25 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 9050 | 9050 | 0 |
今日午前PE市场价格震荡走软,各大区部分线性下跌50-150元/吨。线性期货低开下跌,部分石化下调出厂价,商家对后市信心不足,随行跟跌出货。终端询盘积极性不高,刚需采购为主。华北地区LLDPE价格在9100-9400元/吨,华东地区LLDPE价格在9150-9200元/吨,华南地区LLDPE价格在9250-9400元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |