地区 | 市场 | 牌号 | 7月14日 | 7月15日 | 涨跌 |
华北 | 北京 | 呼炼T30S | 8050 | 8000 | -50 |
石家庄PPH-T03 | 7950 | 7950 | 0 | ||
神华L5E89 | -- | -- | -- | ||
齐鲁化工城 | 石家庄PPH-T03 | 8000 | 8000 | 0 | |
大唐L5E89 | -- | -- | -- | ||
天津 | 神华宁煤1102K | -- | -- | -- | |
华东 | 上海 | 大庆炼化T30S | -- | -- | -- |
抚顺石化L5E89 | 8150 | -- | -- | ||
大连有机T30S | 8150 | 8100 | -50 | ||
神华宁煤1102K | 8200 | 8150 | -50 | ||
南京 | 扬子F401 | 8300 | 8300 | 0 | |
余姚 | 镇海T30S | 8300 | 8350 | 50 | |
抚顺石化L5E89 | -- | -- | -- | ||
绍兴T30S厂提 | 8150 | 8200 | 50 | ||
抚顺石化T30S | 8300 | 8250 | -50 | ||
富德T30S | 8200 | 8200 | 0 | ||
宁煤1102K | 8150 | 8120 | -30 | ||
华南 | 广州 | 茂名石化S1003 | -- | -- | -- |
钦州石化L5E89 | 8250 | 8250 | 0 | ||
四川石化L5E89 | -- | -- | -- | ||
抚顺石化L5E89 | -- | -- | -- | ||
汕头 | 福联1080K | -- | -- | -- | |
海南T30S | 7600 | 7600 | 0 | ||
神华宁煤1102K | 7500 | 7500 | 0 | ||
大连有机T30S | -- | -- | -- | ||
中化泉州L5E89 | -- | -- | -- | ||
厦门 | 福联T30S | 8300 | 8200 | -100 | |
福联1080K | 8250 | 8200 | -50 | ||
华中 | 武汉 | 延安炼厂T30S | 8000 | -- | -- |
武汉石化PPH-T03 | 7950 | 8000 | 50 |
今日国内PP市场行情窄幅整理为主,部分价格小幅走低50元/吨左右。期货宽幅震荡对现货市场难以形成趋势指引,观望气氛浓厚,商家根据自身货源情况随行入市为主,受多数石化稳价支撑,实盘让利空间有限。下游工厂对当前价格抵触情绪加剧,终端成交低价位有所增多,但市场交投气氛整体依旧偏淡。今日华北市场拉丝主流价格在7900-8000元/吨,华东市场拉丝主流价格在8150-8250元/吨,华南市场拉丝主流价格在8150-8250元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |