单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 7月18日 | 7月19日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9300 | 9250 | -50 | ||
7042吉林 | 9110 | 8900 | -210 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9485 | 9485 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9100 | 8900 | -200 | |
7042N抚顺 | 9100 | 8900 | -200 | ||
上海 | 7042吉化 | 9200 | 9075 | -125 | |
镇海7050 | 9425 | 9350 | -75 | ||
南京 | 7042扬子 | 9075 | 9050 | -25 | |
余姚 | 7042大庆 | 9300 | 9000 | -300 | |
7042镇海 | 9200 | 9150 | -50 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9350 | 9275 | -75 |
7042茂名 | 9275 | 9200 | -75 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8600 | 8600 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9250 | 9200 | -50 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 9000 | 9000 | 0 |
今日PE市场价格延续下跌,各大区线性走软50-150元/吨。线性期货低开震荡下滑,石化企业继续下调出厂价,市场利空因素较多,商家随行跟跌。下游需求跟进缓慢,刚需采购居多。华北地区LLDPE价格在8800-9300元/吨,华东地区LLDPE价格在8950-9150元/吨,华南地区LLDPE价格在9200-9350元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |