单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 7月19日 | 7月20日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9250 | 9215 | -35 | ||
7042吉林 | 8900 | 8900 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9485 | 9485 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 8900 | 8900 | 0 | |
7042N抚顺 | 8900 | 8900 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9075 | 9075 | 0 | |
镇海7050 | 9350 | 9350 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9050 | 9000 | -50 | |
余姚 | 7042大庆 | 9000 | 9000 | 0 | |
7042镇海 | 9150 | 9125 | -25 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9275 | 9225 | -50 |
7042茂名 | 9200 | 9150 | -50 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8500 | 8480 | -20 | |
厦门 | 7042福建 | 9200 | 9200 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8850 | 8850 | 0 |
今日PE市场价格延续走软,部分线性价格下跌50-100元/吨。期货连续低开下滑,石化企业继续降价销售,市场失去支撑,商家积极跟跌出货。但终端询盘意向不高,成交一单一谈。华北地区LLDPE价格在8700-9200元/吨,华东地区LLDPE价格在8900-9100元/吨,华南地区LLDPE价格在9150-9250元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |