单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 7月22日 | 7月25日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9300 | 9300 | 0 | ||
7042吉林 | 8900 | 9000 | 100 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9100 | 9000 | -100 | |
7042N抚顺 | 9100 | 9000 | -100 | ||
上海 | 7042吉化 | 9075 | 9075 | 0 | |
镇海7050 | 9300 | 9300 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9100 | 9100 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9000 | 9000 | 0 | |
7042镇海 | 9100 | 9100 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9175 | 9200 | 25 |
7042茂名 | 9025 | 9075 | 50 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8600 | 8600 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9325 | 9325 | 50 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8875 | 8875 | 0 |
今日PE市场价格小幅涨跌,华北和华东部分线性松动50-100元/吨,华南部分线性略高50元/吨。线性期货低开下跌,部分石化涨跌互现,市场交投迷茫,商家随行就市报盘。下游需求跟进缓慢,实盘成交商谈。华北地区LLDPE价格在8750-9200元/吨,华东地区LLDPE价格在8950-9100元/吨,华南地区LLDPE价格在9050-9350元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |