设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

2016年6月全国冶金产品出口情况统计

时间:2016-07-26 15:04:02来源: 钢之家

  单位:吨,万美元

  

钢材分类 本月数量 本月金额 累计数量 累计金额 累计数量 累计金额 同比数量% 同比金额%
一、钢材 10937020.3 559564.3 57123213.5 2666110.0 52403521.5 3252650.2 9.0 -18.0
1棒线材 4869247.2 174128.0 23766345.2 742059.6 18630064.4 782240.2 27.6 -5.1
2角型材 640603.8 25584.4 2739916.0 105942.3 2688949.9 134596.7 1.9 -21.3
3板材 4147165.5 227292.1 23590580.0 1116551.1 23660601.0 1472956.5 -0.3 -24.2
4管材 874723.6 76352.1 4808158.5 403739.7 4975834.9 495509.1 -3.4 -18.5
5、铁道用材 26323.6 2295.5 215244.0 16552.9 436923.5 41102.8 -50.7 -59.7
6、其他钢材 378956.6 53912.2 2002969.7 281264.4 2011147.8 326244.9 -0.4 -13.8
(一)铁道用材 26323.6 2295.5 215244.0 16552.9 436923.5 41102.8 -50.7 -59.7
1钢轨 21714.2 1538.1 180174.1 11499.5 397021.7 34641.1 -54.6 -66.8
2道岔钢轨 710.8 258.5 7016.1 1882.1 7308.0 2254.4 -4.0 -16.5
3鱼尾板垫板 1528.3 167.7 10301.8 1136.4 15410.1 2000.3 -33.1 -43.2
4轨枕 31.7 2.2 4854.7 278.1 3541.6 304.0 37.1 -8.5
5其他铁道用材 2338.6 329.1 12897.3 1756.9 13642.2 1903.1 -5.5 -7.7
(二)大型型钢 83544.5 3944.1 483577.6 22385.7 489133.4 29989.7 -1.1 -25.4
1大H型钢 27852.7 1133.4 102063.7 4089.5 153421.4 7852.8 -33.5 -47.9
1.1截面高>200mmH型钢 16626.9 682.6 60010.8 2397.1 110109.5 5637.5 -45.5 -57.5
1.1-1截面高〉800mmH型钢 247.8 13.3 1080.8 39.6 335.8 18.4 221.8 115.9
1.1-2截面高〉200、800mmH型钢 16379.1 669.3 58930.0 2357.5 109773.7 5619.2 -46.3 -58.0
1.2截面高>80、200mmH型钢 11225.8 450.8 42052.9 1692.4 43311.9 2215.2 -2.9 -23.6
2截面高80mm工字钢 3325.1 207.6 26839.2 1510.5 31211.4 2602.5 -14.0 -42.0
2.1截面高>200mm工字钢 909.7 68.9 11641.2 713.1 10271.5 1237.8 13.3 -42.4
2.2截面高80mm、200mm工字钢 2415.4 138.8 15198.0 797.5 20939.9 1364.6 -27.4 -41.6
3截面高80mm槽钢 10086.5 487.4 93704.8 4003.3 54632.5 3423.7 71.5 16.9
4截面高80mm角钢 5919.4 264.0 28856.3 1369.3 31575.3 2372.2 -8.6 -42.3
5乙字钢 80.6 4.8 444.7 115.0 301.6 21.8 47.4 428.0
6截面高80mm丁字钢 6.7 0.7 220.9 13.3 25.8 1.4 756.6 870.3
7钢板桩 29857.8 1443.5 190821.9 8642.4 186018.8 11191.4 2.6 -22.8
8合金履带钢 729.5 48.4 4505.3 310.6 4782.9 377.8 -5.8 -17.8
9其他热轧角型异型材 5686.3 354.1 36121.0 2331.6 27163.6 2146.2 33.0 8.6
(三)中小型型钢 557059.3 21640.3 2256338.4 83556.6 2199816.6 104607.0 2.6 -20.1
1截面高<80mmH型钢 277.7 68.6 4234.9 291.3 2279.9 660.1 85.7 -55.9
2截面高<80mm槽工钢 2644.5 176.6 17073.8 1339.6 13640.7 2642.9 25.2 -49.3
2.1截面高<80mm工字钢 272.5 28.3 1445.1 200.8 1919.7 658.7 -24.7 -69.5
2.2截面高<80mm槽钢 2372.0 148.3 15628.7 1138.8 11720.9 1984.1 33.3 -42.6
3截面高<80mm角钢 26719.7 1298.4 160277.0 7816.4 113868.6 10977.9 40.8 -28.8
4截面高<80mm丁字钢 144.1 11.1 1432.9 151.4 786.3 49.5 82.2 205.9
5.特殊小型型钢 527273.3 20085.7 2073319.8 73957.9 2069241.1 90276.5 0.2 -18.1
5.1不锈钢型材 2829.0 751.2 16429.6 4978.6 12260.1 3571.0 34.0 39.4
5.2合金空心钻钢 252.8 37.4 1779.4 258.7 1842.7 292.4 -3.4 -11.5
5.3其他合金钢型材 524191.5 19297.1 2055110.8 68720.7 2055138.4 86413.1 0.0 -20.5
(四)棒材 3683096.8 128444.5 17872782.8 549781.8 12715942.6 530580.9 40.6 3.6
1热轧棒材 3646400.7 126038.9 17687403.2 538950.9 12630083.2 520876.6 40.0 3.5
1.1热轧普通条杆 1000.4 54.2 7803.4 426.1 11293.6 806.0 -30.9 -47.1
1.1-1热轧易切削钢条杆 8.0 0.4 554.4 33.4 1644.8 103.1 -66.3 -67.6
1.1-2其他热轧普通条杆 992.3 53.8 7249.0 392.8 9648.8 702.9 -24.9 -44.1
1.2热轧不锈条杆 1074.1 252.7 5593.2 1438.0 7042.2 1986.7 -20.6 -27.6
1.2-1热轧不锈圆条 711.1 169.9 4275.9 1043.9 5003.7 1381.0 -14.5 -24.4
1.2-2其他热轧不锈条杆 363.1 82.7 1317.3 394.1 2038.5 605.7 -35.4 -34.9
1.3热轧合金钢条杆 3643405.2 125690.3 17670077.7 536890.8 12608580.7 517816.2 40.1 3.7
1.3-1热轧高速合金钢条杆 819.2 546.0 5507.1 5789.2 6375.4 5195.4 -13.6 11.4
1.3-2热轧硅锰合金钢条杆 349.7 30.0 2215.0 169.9 3589.8 308.9 -38.3 -45.0
1.3-3其他热轧合金钢条杆 3613792.7 122594.6 17500379.3 515685.7 12421916.6 490697.7 40.9 5.1
1.3-4锻造合金钢条杆 28443.5 2519.8 161976.3 15246.0 176698.9 21614.3 -8.3 -29.5
1.4其他普通条杆 921.0 41.6 3928.9 195.9 3166.6 267.7 24.1 -26.8
2冷轧棒材 33996.9 2167.2 168984.9 9778.4 69879.0 7940.3 141.8 23.1
2.1冷轧普通条杆 242.7 14.4 2016.7 101.9 1819.1 166.2 10.9 -38.7
2.1-1冷轧易切削钢条杆 23.5 3.0 201.7 12.3 186.9 12.1 7.9 2.1
2.1-2其他冷轧普通条杆 219.2 11.4 1815.0 89.6 1632.2 154.1 11.2 -41.9
2.2冷轧不锈条杆 2034.8 554.7 9488.9 2801.6 10296.8 3272.4 -7.8 -14.4
2.2-1冷轧不锈条杆 1442.2 373.9 6546.0 1994.6 6227.4 2078.7 5.1 -4.0
2.2-2其他冷轧不锈条杆 592.5 180.8