单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 7月26日 | 7月27日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9150 | 9200 | 50 | ||
7042吉林 | 8800 | 8800 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9000 | 9000 | 0 | |
7042N抚顺 | 9000 | 9000 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9050 | 9050 | 0 | |
镇海7050 | 9275 | 9275 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9100 | 9100 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9000 | 9000 | 0 | |
7042镇海 | 9100 | 9100 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9200 | 9200 | 0 |
7042茂名 | 9090 | 9090 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8575 | 8575 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9375 | 9425 | 50 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8850 | 8850 | 0 |
今日PE市场价格窄幅波动,多数平稳运行。线性期货高开震荡,但月底市场交易热情不高,且商家出货不畅,随行就市出货,部分原料价格可议价。下游需求积极性偏弱,谨慎观望情绪浓厚。华北地区LLDPE价格在8650-9200元/吨,华东地区LLDPE价格在8750-9100元/吨,华南地区LLDPE价格在9100-9400元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |