地区 | 水泥厂家 | 价格 | 规格 | 数量(吨) | 交割城市 |
北京中铁工业 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 314 | P.O 42.5 | 20000 | |
中铁物资北京公司 | 福飞实业 | 协议价 | pc.32.5 | 300 | |
福飞实业 | 协议价 | po.42.5 | 300 | ||
福飞实业 | 协议价 | 300 | |||
福飞实业 | 协议价 | 300 | |||
福飞实业 | 协议价 | 50 | |||
福飞实业 | 协议价 | 288 | |||
福飞实业 | 协议价 | 418.9 | |||
福飞实业 | 协议价 | 52.6 | |||
福飞实业 | 协议价 | PC.32.5 | 1059.34 | ||
福飞实业 | 协议价 | PO.42.5 | 25 | ||
福飞实业 | 协议价 | PO.42.5 | 55.14 | ||
北京中铁工业 | 常州雷彦 | 协议价 | PⅡ52.5 | 3000 |
更多成交请关注:中国大宗物资网http://www.zgdzwz.com/