· | 日期 | 变化 | 一年前 |
2016年 7月29日 | 2016年7月28日 | 2015年7月31日 | |
卡车报价(美元/蒲) | |||
卡车报价(美元/蒲) | |||
玉米(2号黄) | |||
堪萨斯城 | 3.41 1/4 | 涨 3 1/4-跌 3/4 | 4.25 3/4-4.35 3/4 |
明尼阿波利斯 | 3.21 1/4 | 涨 1/4 | 3.97 3/4 |
爱荷华 | 3.39 1/4-3.40 1/4 | 跌 4 3/4-6 3/4 | 4.18 3/4-4.19 3/4 |
奥马哈 | 3.18-3.24 | 跌 7 | 4.13-4.19 |
大豆(1号黄) | |||
堪萨斯城 | 10.62 | 跌 6 1/4 | 10.57 1/2 |
明尼阿波利斯 | 10.60 | 涨 1 1/4 | 10.22 1/2 |
爱荷华 | 10.76-10.81 | 跌 3 1/4-6 1/4 | 10.44 1/2-10.52 1/2 |
伊利诺伊中部 | 10.57-10.87 | 跌 6 1/4 | 10.67 1/2-10.77 1/2 |
期货价格(美元/蒲) | |||
芝加哥玉米(3月) | 3.48 1/4 | 跌 6 3/4 | 4.40 3/4 |
芝加哥大豆(1月) | 10 .77 | 跌 6 1/4 | 10.37 1/2 |
港口报价(美元/蒲) | |||
黄玉米 | |||
新奥尔良港 | 4.05 1/4-4.17 1/4 | 跌 6 3/4 | 4.84 3/4-4.85 3/4 |
2号黄大豆 | |||
新奥尔良港 | 11.56-11.58 | 跌 2 1/4-7 1/4 | 11.21 1/2-11.23 1/2 |
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |