设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

8月1日郑商所硅锰期货行情

时间:2016-08-01 20:24:01来源: 钢之家
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
SM608 6138 0 0 0 0 6060 -78 -78 0 0 0 0 6130
SM609 5950 5990 5994 5770 5946 5874 -4 -76 26936 12020 456 79104.2 0
SM610 5450 0 0 0 0 5380 -70 -70 0 0 0 0 0
SM611 5460 0 0 0 0 5390 -70 -70 0 0 0 0 0
SM612 5152 0 0 0 0 5360 208 208 0 10 0 0 0
SM701 5794 5756 5786 5562 5690 5636 -104 -158 166 222 8 467.75 0
SM702 5650 0 0 0 0 5496 -154 -154 0 0 0 0 0
SM703 5650 0 0 0 0 5496 -154 -154 0 0 0 0 0
SM704 5650 0 0 0 0 5496 -154 -154 0 0 0 0 0
SM705 5582 0 0 0 0 5582 0 0 0 0 0 0 0
SM706 5922 0 0 0 0 5762 -160 -160 0 0 0 0 0
SM707 5922 0 0 0 0 5762 -160 -160 0 0 0 0 0
(责任编辑: HN666)