单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月1日 | 8月2日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9400 | 9550 | 150 | ||
7042吉林 | 9130 | 9200 | 70 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9150 | 9200 | 50 | |
7042N抚顺 | 9125 | 9175 | 50 | ||
上海 | 7042吉化 | 9325 | 9325 | 0 | |
镇海7050 | 9475 | 9475 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9200 | 9300 | 100 | |
余姚 | 7042大庆 | 9200 | 9250 | 50 | |
7042镇海 | 9150 | 9225 | 75 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9400 | 9400 | 0 |
7042茂名 | 9250 | 9250 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8700 | 8700 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9475 | 9475 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 9025 | 9025 | 0 |
今日PE市场价格多数盘中走高。各大区部分线性上涨50-150元/吨。线性期货低开后大幅走高,且部分石化延续上调价格,市场在高成本支撑下,商家继续高报。然偏高的价格,导致出货压力较大,部分市场降价出货。下游需求跟进不足,随用随拿为主。华北地区LLDPE价格在9100-9200元/吨,华东地区LLDPE价格在9150-9300元/吨,华南地区LLDPE价格在9250-9500元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |