单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月2日 | 8月3日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | 9225 | 9225 | 0 |
222WT | 9550 | 9550 | 0 | ||
7042吉林 | 9200 | 9100 | -100 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9200 | 9200 | 0 | |
7042N抚顺 | 9175 | 9175 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9225 | 9200 | -25 | |
镇海7050 | 9475 | 9575 | 100 | ||
南京 | 7042扬子 | 9300 | 9300 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9250 | 9200 | -50 | |
7042镇海 | 9225 | 9350 | 125 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9400 | 9400 | 0 |
7042茂名 | 9250 | 9300 | 50 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8750 | 8750 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9525 | 9500 | -25 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 9050 | 9050 | 0 |
今日PE市场价格部分走软,华北和华东部分线性价格下跌50-100元/吨。线性期货低开下跌,且个别石化下调线性指导价,市场交投悲观,部分商家随行让利出货。终端询盘积极性不高,刚需采购为主。华北地区LLDPE价格在8900-9200元/吨,华东地区LLDPE价格在9150-9300元/吨,华南地区LLDPE价格在9300-9500元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |