设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

8月8日郑商所硅锰期货行情

时间:2016-08-08 19:18:02来源: 钢之家
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
SM608 6628 0 0 0 0 6590 -38 -38 0 0 0 0 6312
SM609 6422 6422 6468 6326 6370 6384 -52 -38 29910 26152 -1038 95460.07 0
SM610 5784 0 0 0 0 5750 -34 -34 0 0 0 0 0
SM611 5896 0 0 0 0 5862 -34 -34 0 0 0 0 0
SM612 5552 5220 5220 5220 5220 5220 -332 -332 2 12 2 5.22 0
SM701 5894 5828 5900 5790 5890 5862 -4 -32 418 964 132 1225.25 0
SM702 5750 0 0 0 0 5720 -30 -30 0 0 0 0 0
SM703 5864 0 0 0 0 5832 -32 -32 0 0 0 0 0
SM704 5864 0 0 0 0 5832 -32 -32 0 0 0 0 0
SM705 5840 0 0 0 0 5808 -32 -32 0 0 0 0 0
SM706 6028 0 0 0 0 5996 -32 -32 0 0 0 0 0
SM707 6028 0 0 0 0 5996 -32 -32 0 0 0 0 0
(责任编辑: HN666)