单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月8日 | 8月9日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9650 | 9675 | 25 | ||
7042吉林 | 9100 | 9100 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9100 | 9100 | 0 | |
7042N抚顺 | 9075 | 9075 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9150 | 9150 | 0 | |
镇海7050 | 9550 | 9550 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9250 | 9250 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9225 | 9225 | 0 | |
7042镇海 | 9300 | 9300 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9385 | 9385 | 0 |
7042茂名 | 9285 | 9285 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8700 | 8775 | 75 | |
厦门 | 7042福建 | 9425 | 9425 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8950 | 8975 | 25 |
今日PE市场价格大稳小动,个别价格略高50元/吨。线性期货高开震荡走高,但市场交易热情不高,商家继续随行报盘。终端需求跟进缓慢,刚需采购仍为主势。华北地区LLDPE价格在8900-9100元/吨,华东地区LLDPE价格在9100-9300元/吨,华南地区LLDPE价格在 9300-9450元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |