单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月11日 | 8月12日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9700 | 9700 | 0 | ||
7042吉林 | 8950 | 9000 | 50 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9000 | 9000 | 0 | |
7042N抚顺 | 9050 | 9050 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9150 | 9150 | 0 | |
镇海7050 | 9550 | 9550 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9275 | 9275 | 0 | |
余姚 | 7042大庆 | 9350 | 9350 | 0 | |
7042镇海 | 9300 | 9300 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9425 | 9425 | 0 |
7042茂名 | 9325 | 9325 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8750 | 8750 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9475 | 9475 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8950 | 8950 | 0 |
今日PE市场价格多数横盘整理,个别小幅涨跌。线性期货高开震荡,但临近周末,市场交投气氛清淡,商家多随行就市出货。下游需求跟进不足,按需采购,实盘成交难有改观。华北地区LLDPE价格在8900-9000元/吨,华东地区LLDPE价格在9100-9400元/吨,华南地区LLDPE价格在9350-9450元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |