设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

USDA:8月世界大豆供求平衡表

时间:2016-08-15 17:39:02来源: 大连商品交易所网站

  世界大豆供求平衡表(单位:百万吨)

项目 04/05* 05/06* 06/07* 07/08* 08/09* 09/10* 10/11* 11/12* 12/13* 13/14* 14/15* 15/16* 16/17*
-- -- 7月 8月 变化
期初库存 38.6 47.46 53.11 62.96 51.42 42.68 60.76 70.36 54.45 55.26 61.96 78.46 72.17 73 0.83
产量 215.95 220.54 237.44 221.21 211.95 260.84 263.9 239.57 268.77 282.61 319.78 312.67 325.95 330.41 4.46
进口量 63.73 64.04 69.16 78.12 77.38 86.73 88.73 93.46 95.91 111.85 123.74 131.88 136.02 136.62 0.6
总供给 318.28 332.04 359.71 362.29 340.75 390.25 413.39 403.39 419.13 449.72 505.48 523.01 534.14 540.03 5.89
压榨量 175.74 185.21 195.9 201.87 193.22 209.54 221.36 228.16 230.19 241.27 263.26 278.65 289.23 289.89 0.66
国内需总量 205.41 215.33 225.52 229.74 221.34 238.3 251.63 257.65 261.2 275.25 300.9 317.2 328.78 329.82 1.04
出口 64.65 63.93 71.5 79.59 76.84 92.59 91.66 92.16 100.53 112.7 126.13 132.8 138.26 138.97 0.71
总需求 270.06 279.26 297.02 309.33 298.18 330.89 343.29 349.81 361.73 387.95 427.03 450 467.04 468.79 1.75
结转库存 48.23 52.79 62.69 52.96 42.57 59.34 70.11 54.09 57.92 61.77 78.46 73 67.1 71.24 4.14
库存消费比 17.86% 18.90% 21.11% 17.12% 14.28% 17.93% 20.42% 15.46% 16.01% 15.92% 18.37% 16.22% 14.37% 15.20% 0.83%

声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。
(责任编辑: HN666)