单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月17日 | 8月18日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9800 | 9850 | 50 | ||
7042吉林 | 9110 | 9110 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9100 | 9050 | -50 | |
7042N抚顺 | 9100 | 9050 | -50 | ||
上海 | 7042吉化 | 9250 | 9250 | 0 | |
镇海7050 | 9800 | 9800 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9300 | 9350 | 50 | |
余姚 | 7042大庆 | 9400 | 9375 | -25 | |
7042镇海 | 9350 | 9350 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9500 | 9500 | 0 |
7042茂名 | 9375 | 9400 | 25 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8725 | 8725 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9575 | 9575 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8900 | 8900 | 0 |
今日PE市场价格整理为主,个别价格上下浮动50元/吨左右。线性期货低开大幅上扬,但多数石化稳价销售,且下游需求跟进缓慢,导致商家出货不畅,随行谨慎报盘居多。华北地区LLDPE价格在8900-9050元/吨,华东地区LLDPE价格在9100-9350元/吨,华南地区LLDPE价格在 9350-9500元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |