单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月19日 | 8月22日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 9900 | 10000 | 100 | ||
7042吉林 | 9110 | 9110 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9375 | 9375 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9100 | 9100 | 0 | |
7042N抚顺 | 9100 | 9100 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9450 | 9450 | 0 | |
镇海7050 | 9900 | 9900 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9400 | 9425 | 25 | |
余姚 | 7042大庆 | 9450 | 9475 | 25 | |
7042镇海 | 9550 | 9550 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9500 | 9500 | 0 |
7042茂名 | 9400 | 9400 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8925 | 8925 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9625 | 9650 | 25 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8975 | 8975 | 0 |
今日PE市场价格涨跌互现,华东个别线性价格小幅涨跌,幅度在50元/吨。线性期货高开震荡走软,但部分石化上调出厂价,且市场货源偏紧,商家小幅跟涨出货,个别出货不畅,价格松动。下游需求疲软,谨慎观望居多。华北地区LLDPE价格在 8900-9100元/吨,华东地区LLDPE价格在9100-9450元/吨,华南地区LLDPE价格在9400-9600元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |