本文首发于微信公众号:玉米世界。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
![]() |
玉米深加工产品清单 | |||
序号 | 产品编码 | 产品名称 | 调整后 退税率(%) |
1 | 11081200 | 玉米淀粉 | 13 |
2 | 21039010 | 味精 | 13 |
3 | 22071000 | 浓度80%的未改性乙醇 | 13 |
4 | 23031000 | 制造淀粉过程中的残渣及类似品 | 13 |
5 | 29054200 | 季戊四醇 | 13 |
6 | 29054300 | 甘露糖醇 | 13 |
7 | 29054400 | 山梨醇 | 13 |
8 | 29181100 | 乳酸及其盐和酯 | 13 |
9 | 29181600 | 葡糖酸及其盐和酯 | 13 |
10 | 29224110 | 赖氨酸 | 13 |
文章来源:微信公众号玉米世界