单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月23日 | 8月24日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | 10100 | 10100 | 0 | ||
7042吉林 | 9110 | 9200 | 90 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9400 | 9400 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9100 | 9100 | 0 | |
7042N抚顺 | 9100 | 9100 | 0 | ||
上海 | 7042吉化 | 9450 | 9475 | 25 | |
镇海7050 | 9925 | 9950 | 25 | ||
南京 | 7042扬子 | 9425 | 9450 | 25 | |
余姚 | 7042大庆 | 9475 | 9550 | 75 | |
7042镇海 | 9550 | 9400 | -150 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9525 | 9525 | 0 |
7042茂名 | 9450 | 9450 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 9050 | 9050 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9650 | 9650 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8975 | 8975 | 0 |
今日PE市场价格部分继续走高,各大区部分线性涨50-100元/吨。线性期货高开大幅上扬,提振市场交投气氛,但下游补仓谨慎,导致商家出货缓慢,价格跟涨幅度有限。华北地区LLDPE价格在9000-9200元/吨,华东地区LLDPE价格在 9150-9500元/吨,华南地区LLDPE价格在9400-9700元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |