单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 8月31日 | 9月1日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | -- | -- | -- | ||
7042吉林 | 9200 | 9100 | -100 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9500 | 9500 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9200 | 9100 | -100 | |
7042N抚顺 | 9200 | 9100 | -100 | ||
上海 | 7042吉化 | 9475 | 9475 | 0 | |
镇海7050 | 9850 | 9850 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9350 | 9375 | 25 | |
余姚 | 7042大庆 | 9500 | 9500 | 0 | |
7042镇海 | 9400 | 9450 | 50 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9625 | 9600 | -25 |
7042茂名 | 9575 | 9600 | 25 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8975 | 8975 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9550 | 9550 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8975 | 8975 | 0 |
今日PE市场价格涨跌互现,华北和华东部分线性下跌50-100元/吨。线性期货偏弱,部分石化涨跌不一,商家心态迷茫,随行就市报盘。终端询盘积极性不高,谨慎观望居多。华北地区LLDPE价格在8850-9100元/吨,华东地区LLDPE价格在 9050-9450元/吨,华南地区LLDPE价格在9400-9750元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |