单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 9月1日 | 9月2日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | 0 |
222WT | 10100 | 10100 | 0 | ||
7042吉林 | 9100 | 9080 | -20 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9500 | 9500 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9100 | 9080 | -20 | |
7042N抚顺 | 9100 | 9080 | -20 | ||
上海 | 7042吉化 | 9475 | 9475 | 0 | |
镇海7050 | 9600 | 9600 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9375 | 9350 | -25 | |
余姚 | 7042大庆 | 9500 | 9500 | 0 | |
7042镇海 | 9450 | 9450 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9600 | 9600 | 0 |
7042茂名 | 9600 | 9600 | 0 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8975 | 8975 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9550 | 9550 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8975 | 8975 | 0 |
今日PE市场价格窄幅震荡,个别价格略有松动,幅度在50元/吨。线性期货高开窄幅震荡,部分石化调涨价格,但原料价格偏高,导致商家出货不畅,部分小幅让利。下游需求跟进缓慢,实盘成交商谈为主。华北地区LLDPE价格在8800-9100元/吨,华东地区LLDPE价格在9000-9450元 /吨,华南地区LLDPE价格在9450-9750元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |