单位:元/吨
地区 | 市场 | 牌号 | 9月2日 | 9月5日 | 涨跌 |
华北 | 天津 | 9085 | -- | -- | -- |
222WT | -- | -- | -- | ||
7042吉林 | 9080 | 8980 | -100 | ||
齐鲁化工城 | 7042(无税) | 9500 | 9500 | 0 | |
北京 | 7042吉化 | 9080 | 9100 | 20 | |
7042N抚顺 | 9080 | 9100 | 20 | ||
上海 | 7042吉化 | 9450 | 9450 | 0 | |
镇海7050 | 9575 | 9575 | 0 | ||
南京 | 7042扬子 | 9350 | 9300 | -50 | |
余姚 | 7042大庆 | 9500 | 9475 | -25 | |
7042镇海 | 9450 | 9450 | 0 | ||
华南 | 广州 | 7042广州 | 9600 | 9400 | -200 |
7042茂名 | 9600 | 9400 | -200 | ||
汕头 | 7042福建(无税) | 8975 | 8975 | 0 | |
厦门 | 7042福建 | 9605 | 9605 | 0 | |
华中 | 武汉 | 7042榆能化 | 8975 | 8975 | 0 |
今日PE市场价格部分下跌,各大区部分线性下跌50-200元/吨。线性期货高开震荡走软,部分石化下调线性价格,市场失去支撑,商家跟跌出货。终端询盘谨慎,观望情绪浓厚。华北地区LLDPE价格在8800-9050元/吨,华东地区LLDPE价格在8950-9400元/吨,华南地区LLDPE价格在9300-9550元/吨。
声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。 |