品名 | 厚度 | 规格 | 钢厂 | 材质 | 数量 | 重量 | 备注 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 242 | 2.39 | 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售 |
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.39 | ||
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.36 | ||
冷板 | 0.6 | 柳钢 | DC01 | 178 | 2.502 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 175 | 2.904 | ||
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 24 | 0.308 | |
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 23 | 0.326 | |
冷板 | 0.7 | 柳钢 | DC01 | 203 | 3.35 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | DC01 | 21 | 0.35 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | DC01 | 200 | 3.302 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.444 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.458 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 172 | 3.258 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 172 | 3.256 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 126 | 2.374 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 235 | 4.44 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 100 | 1.894 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 100 | 1.892 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 100 | 1.89 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 221 | 4.244 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 120 | 2.308 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 135 | 2.538 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.474 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.472 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | DC01 | 92 | 1.994 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 69 | 1.494 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 33 | 0.70158 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 165 | 3.968 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 107 | 2.578 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 107 | 2.572 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 158 | 3.778 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 100 | 2.406 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 100 | 2.41 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 100 | 2.404 | ||
冷板 | 1 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 100 | 1.936 | |
冷板 | 1.1 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.114 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | DC01 | 22 | 0.602 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.328 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.326 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.328 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | SPCC | 74 | 2.158 | ||
冷板 | 1.38 | 柳钢 | SPCC | 113 | 3.752 | ||
冷板 | 1.4 | 柳钢 | SPCC | 127 | 4.302 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | DC01 | 20 | 0.705 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | DC01 | 31 | 1.126 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | SPCC | 60 | 2.174 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | SPCC | 77 | 2.786 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | SPCC | 68 | 2.45 | ||
冷板 | 1.8 | 柳钢 | SPCC | 61 | 2.674 | ||
冷板 | 1.8 | 柳钢 | SPCC | 42 | 1.828 | ||
冷板 | 1.8 | 柳钢 | SPCC | 50 | 2.185 | ||
冷板 | 1.8 | 柳钢 | SPCC | 50 | 2.185 | ||
冷板 | 1.8 | 柳钢 | SPCC | 50 | 2.185 | ||
冷板 | 1.8 | 柳钢 | SPCC | 68 | 2.984 | ||
冷板 | 2.5 | 柳钢 | DC01 | 51 | 3.116 | ||
冷板 | 2.5 | 柳钢 | DC01 | 40 | 2.45 | ||
冷板 | 2.5 | 柳钢 | DC01 | 40 | 2.446 | ||
冷板 | 2.5 | 柳钢 | SPCC | 27 | 1.634 | ||
热板 | 4.75 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 4 | 1.34236 | |
热板 | 5.5 | 鞍钢 | 32 | 12.43456 | |||
热板 | 5.5 | 柳钢 | SS400 | 12 | 4.6634 | ||
热板 | 5.75 | 燕钢 | 1 | 0.40624 | |||
热板 | 5.75 | 柳钢 | 9 | 3.64856 | |||
热板 | 7.5 | 本钢 | 1 | 0.52988 | |||
热板 | 7.5 | 燕钢 | 6 | 3.17928 | |||
热板 | 7.75 | 承钢 | GR50-11 | 2 | 1.09508 | ||
热板 | 7.75 | 柳钢 | 6 | 3.28524 | |||
热板 | 9.75 | 鞍钢 | 1 | 0.68884 | |||
热板 | 9.75 | 中铁 | 2 | 1.377638 | |||
热板 | 9.75 | 沙钢 | 3 | 2.06652 | |||
热板 | 9.75 | 燕钢 | 1 | 0.68884 | |||
热板 | 9.75 | 承钢 | SAPH-HN | 2 | 1.37768 | ||
热板 | 11.5 | 柳钢 | 6 | 4.87488 | |||
热板 | 13.5 | 中铁 | Q345B | 1 | 0.95378 | ||
热板 | 13.5 | 柳钢 | Q345B | 1 | 0.95378 |
市场快讯"/>