品名 | 厚度 | 规格 | 钢厂 | 材质 | 数量 | 重量 | 备注 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 242 | 2.39 | 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售 |
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.39 | ||
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.36 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 221 | 3.67 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 35 | 0.576 | ||
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 24 | 0.308 | |
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 23 | 0.326 | |
冷板 | 0.7 | 柳钢 | DC01 | 21 | 0.35 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.444 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 97 | 1.852 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 100 | 1.906 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 100 | |||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 100 | |||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 100 | |||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.458 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.474 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.472 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 100 | 2.126 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 100 | 2.122 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 131 | 2.776 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 33 | 0.70158 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 100 | 2.428 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 44 | 1.076 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 60 | 1.456 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 163 | 3.958 | ||
冷板 | 1 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 100 | 1.936 | |
冷板 | 1.1 | 柳钢 | SPCC | 88 | 2.324 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | SPCC | 86 | 2.274 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | DC01 | 22 | 0.602 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 111 | 3.23 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | SPCC | 78 | 2.276 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | ST12 | 70 | 2.538 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | ST12 | 94 | 3.404 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | DC01 | 27 | 0.98 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | DC01 | 20 | 0.705 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | ST12 | 70 | 3.394 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | ST12 | 50 | 2.426 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | ST12 | 50 | 2.428 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | SPCC | 57 | 2.766 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | SPCC | 40 | 1.944 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | SPCC | 50 | 2.426 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | SPCC | 50 | 2.428 | ||
热板 | 4.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 84 | 26.70612 | |
热板 | 4.75 | 燕钢 | 88 | 29.53192 | |||
热板 | 4.75 | 柳钢 | 3 | 1.00677 | |||
热板 | 5.5 | 柳钢 | SS400 | 27 | 10.49166 | ||
热板 | 5.75 | 柳钢 | SS400 | 3 | 1.21872 | ||
热板 | 5.75 | 柳钢 | 11 | 4.46184 | |||
热板 | 5.75 | 燕钢 | 7 | 2.85588 | |||
热板 | 7.5 | 本钢 | 1 | 0.52988 | |||
热板 | 7.5 | 涟钢 | 3 | 1.58964 | |||
热板 | 7.5 | 燕钢 | 56 | 29.67328 | |||
热板 | 7.75 | 承钢 | GR50-11 | 2 | 1.09508 | ||
热板 | 7.75 | 鞍钢 | 3 | 1.64262 | |||
热板 | 7.75 | 本钢 | 2 | 1.09508 | |||
热板 | 7.75 | 燕钢 | 11 | 6.02294 | |||
热板 | 7.75 | 柳钢 | 24 | 13.14096 | |||
热板 | 7.75 | 柳钢 | SS400 | 13 | 7.11802 | ||
热板 | 9.75 | 鞍钢 | 1 | 0.68884 | |||
热板 | 9.75 | 本钢 | 1 | 0.52344 | |||
热板 | 9.75 | 中铁 | 2 | 1.377638 | |||
热板 | 9.75 | 沙钢 | 3 | 2.06652 | |||
热板 | 9.75 | 燕钢 | 15 | 10.3326 | |||
热板 | 9.75 | 承钢 | SAPH-HN | 2 | 1.37768 | ||
热板 | 11.5 | 燕钢 | 6 | 4.87488 | |||
热板 | 13.5 | 中铁 | Q345B | 1 | 0.95378 | ||
热板 | 13.5 | 柳钢 | Q345B | 1 | 0.95378 |
市场快讯"/>