设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>现货>正文

欧浦钢网成品现货(6.27)

时间:2016-06-27 10:02:02来源: 欧浦钢网
  冷热板成品规格众多,全部现货,下单即可马上提货!数量不多,欲购从速,查看体价格及下单请点击
品名 厚度 规格 钢厂 材质 数量 重量 备注
冷板 0.4 1250*2500 柳钢 DC01 242 2.39 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售
冷板 0.4 柳钢 DC01 245 2.39
冷板 0.4 柳钢 DC01 245 2.36
冷板 0.7 1000*2500 柳钢 DC01 24 0.308
冷板 0.7 1000*2500 柳钢 DC01 23 0.326
冷板 0.7 柳钢 DC01 21 0.35
冷板 0.7 柳钢 SPCC 176 2.94
冷板 0.7 柳钢 SPCC 150 2.516
冷板 0.7 柳钢 SPCC 221 3.67
冷板 0.7 柳钢 SPCC 35 0.576
冷板 0.78 柳钢 SPCC 24 0.444
冷板 0.8 柳钢 DC01 130 2.492
冷板 0.8 柳钢 DC01 118 2.262
冷板 0.8 柳钢 SPCC 24 0.458
冷板 0.8 柳钢 SPCC 25 0.474
冷板 0.8 柳钢 SPCC 25 0.472
冷板 0.9 柳钢 SPCC 174 3.695
冷板 0.9 柳钢 SPCC 110 2.336
冷板 0.9 柳钢 SPCC 100 2.126
冷板 0.9 柳钢 SPCC 131 2.776
冷板 0.9 柳钢 SPCC 33 0.70158
冷板 1 柳钢 DC01 133 3.176
冷板 1 柳钢 DC01 119 2.85
冷板 1 柳钢 DC01 95 2.282
冷板 1 柳钢 DC01 100 2.4
冷板 1 1000*2500 柳钢 SPCC 100 1.936
冷板 1 柳钢 SPCC 100 2.432
冷板 1 柳钢 SPCC 69 1.68
冷板 1.1 柳钢 SPCC 80 2.114
冷板 1.1 柳钢 SPCC 56 1.484
冷板 1.1 柳钢 SPCC 120 3.144
冷板 1.1 柳钢 SPCC 90 2.352
冷板 1.1 柳钢 SPCC 90 2.38
冷板 1.1 柳钢 SPCC 28 0.738
冷板 1.1 柳钢 DC01 22 0.602
冷板 1.1 柳钢 DC01 148 3.938
冷板 1.2 鞍钢 ST12 111 3.23
冷板 1.2 柳钢 SPCC 70 2
冷板 1.2 柳钢 SPCC 87 2.54
冷板 1.2 柳钢 SPCC 80 2.308
冷板 1.2 柳钢 SPCC 80 2.308
冷板 1.2 柳钢 SPCC 80 2.306
冷板 1.48 柳钢 SPCC 68 2.428
冷板 1.48 柳钢 SPCC 63 2.248
冷板 1.48 柳钢 SPCC 71 2.52
冷板 1.48 柳钢 SPCC 60 2.143
冷板 1.48 柳钢 SPCC 60 2.143
冷板 1.48 柳钢 SPCC 102 3.645
冷板 1.5 鞍钢 ST12 70 2.555
冷板 1.5 鞍钢 ST12 70 2.555
冷板 1.5 鞍钢 ST12 70 2.555
冷板 1.5 柳钢 DC01 27 0.98
冷板 1.5 柳钢 DC01 20 0.705
冷板 1.8 鞍钢 ST12 72 3.152
冷板 1.8 鞍钢 ST12 60 2.628
冷板 1.8 柳钢 DC01 48 2.086
冷板 1.8 柳钢 SPCC 77 3.36
冷板 2 鞍钢 ST12 42 2.046
冷板 2 鞍钢 ST12 43 2.092
冷板 2 鞍钢 ST12 50 2.438
热板 4.5 1500*6000 柳钢 SS400 2 0.63586
热板 4.5 燕钢 Q235B 79 25.11647
热板 4.5 柳钢 48 15.26064
热板 4.75 燕钢 83 27.85397
热板 4.75 柳钢 12 4.02708
热板 4.75 柳钢 3 1.00677
热板 4.75 通钢 1 0.33559
热板 5.5 鞍钢 54 20.98332
热板 5.5 燕钢 6 2.33148
热板 5.75 燕钢 13 5.28112
热板 7.5 燕钢 4 2.11952
热板 7.5 本钢 1 0.52988
热板 7.5 涟钢 3 1.58964
热板 7.75 承钢 GR50-11 2 1.09508
热板 7.75 鞍钢 46 25.18684
热板 7.75 本钢 2 1.09508
热板 7.75 沙钢 22 12.04588
热板 7.75 燕钢 1 0.54754
热板 7.75 柳钢 12 6.57048
热板 9.5 沙钢 13 8.72534
热板 9.5 燕钢 3 2.01354
热板 9.75 燕钢 7 4.82188
热板 9.75 鞍钢 1 0.68884
热板 9.75 本钢 1 0.52344
热板 9.75 中铁 2 1.377638
热板 9.75 承钢 SAPH-HN 2 1.37768
热板 11.5 通钢 15 12.1872
热板 11.5 燕钢 53 43.06144
热板 11.75 燕钢 52 43.16728
热板 13.5 中铁 Q345B 1 0.95378
热板 13.5 柳钢 Q345B 1 0.95378

  市场快讯"/>

(责任编辑: HN666)