品名 | 厚度 | 规格 | 钢厂 | 材质 | 数量 | 重量 | 备注 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 242 | 2.39 | 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售 |
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.39 | ||
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.36 | ||
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 24 | 0.308 | |
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 23 | 0.326 | |
冷板 | 0.7 | 柳钢 | DC01 | 21 | 0.35 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 176 | 2.94 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 150 | 2.516 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 221 | 3.67 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.444 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.458 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.474 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.472 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 174 | 3.695 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 110 | 2.336 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 100 | 2.126 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 131 | 2.776 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 33 | 0.70158 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.414 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | SI12 | 100 | 2.412 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 119 | 2.868 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 133 | 3.176 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 116 | 2.776 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 100 | 2.396 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 100 | 2.394 | ||
冷板 | 1 | 1000*2500 | 柳钢 | SPCC | 100 | 1.936 | |
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 69 | 1.68 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | SPCC | 90 | 2.352 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | SPCC | 90 | 2.38 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | SPCC | 28 | 0.738 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | DC01 | 22 | 0.602 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 111 | 3.23 | ||
冷板 | 1.5 | 鞍钢 | ST12 | 70 | 2.542 | ||
冷板 | 1.5 | 鞍钢 | ST12 | 70 | 2.542 | ||
冷板 | 1.5 | 鞍钢 | ST12 | 76 | 2.752 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | DC01 | 27 | 0.98 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | DC01 | 20 | 0.705 | ||
冷板 | 1.8 | 鞍钢 | ST12 | 72 | 3.152 | ||
冷板 | 1.8 | 鞍钢 | ST12 | 60 | 2.628 | ||
冷板 | 1.8 | 柳钢 | DC01 | 47 | 2.05 | ||
冷板 | 1.8 | 柳钢 | DC01 | 50 | 2.18 | ||
冷板 | 1.8 | 柳钢 | DC01 | 50 | 2.186 | ||
冷板 | 1.8 | 柳钢 | DC01 | 48 | 2.094 | ||
热板 | 4.5 | 1500*6000 | 柳钢 | SS400 | 2 | 0.63586 | |
热板 | 4.5 | 柳钢 | Q235B | 28 | 8.90204 | ||
热板 | 4.5 | 燕钢 | 95 | 30.20335 | |||
热板 | 4.75 | 燕钢 | 1 | 0.33559 | |||
热板 | 4.75 | 柳钢 | 12 | 4.02708 | |||
热板 | 4.75 | 柳钢 | 5 | 1.67795 | |||
热板 | 4.75 | 通钢 | 1 | 0.33559 | |||
热板 | 5.75 | 燕钢 | 3 | 1.21872 | |||
热板 | 5.75 | 柳钢 | 20 | 8.1248 | |||
热板 | 7.5 | 燕钢 | 27 | 14.30676 | |||
热板 | 7.5 | 本钢 | 1 | 0.52988 | |||
热板 | 7.5 | 涟钢 | 3 | 1.58964 | |||
热板 | 7.75 | 承钢 | GR50-11 | 2 | 1.09508 | ||
热板 | 7.75 | 本钢 | 2 | 1.09508 | |||
热板 | 7.75 | 沙钢 | 14 | 7.66556 | |||
热板 | 7.75 | 燕钢 | 84 | 45.99336 | |||
热板 | 7.75 | 柳钢 | 12 | 6.57048 | |||
热板 | 9.5 | 燕钢 | 12 | 8.05416 | |||
热板 | 9.5 | 鞍钢 | 1 | 0.67118 | |||
热板 | 9.5 | 柳钢 | 1 | 0.67118 | |||
热板 | 9.5 | 沙钢 | 13 | 8.72534 | |||
热板 | 9.75 | 燕钢 | 15 | 10.3326 | |||
热板 | 9.75 | 鞍钢 | 1 | 0.68884 | |||
热板 | 9.75 | 本钢 | 1 | 0.52344 | |||
热板 | 9.75 | 柳钢 | 23 | 15.84332 | |||
热板 | 9.75 | 承钢 | SAPH-HN | 2 | 1.37768 | ||
热板 | 11.5 | 柳钢 | 17 | 13.81216 | |||
热板 | 11.5 | 柳钢 | 17 | 13.81216 | |||
热板 | 11.75 | 燕钢 | 20 | 16.6028 | |||
热板 | 11.75 | 柳钢 | 21 | 17.43294 | |||
热板 | 13.5 | 中铁 | Q345B | 1 | 0.95378 | ||
热板 | 13.5 | 柳钢 | Q345B | 1 | 0.95378 |
市场快讯"/>