品名 | 厚度 | 规格 | 钢厂 | 材质 | 数量 | 重量 | 备注 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 242 | 2.39 | 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售 |
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.39 | ||
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.36 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 150 | 2.506 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 150 | 2.506 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 161 | 2.694 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.182 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.176 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.18 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 176 | 2.94 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 171 | 2.852 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 221 | 3.67 | ||
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 24 | 0.308 | |
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 23 | 0.326 | |
冷板 | 0.7 | 柳钢 | DC01 | 21 | 0.35 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.444 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.432 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.432 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.432 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 156 | 2.916 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.458 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.472 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.474 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 33 | 0.70158 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 159 | 3.368 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 110 | 2.333 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 110 | 2.333 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 77 | 1.856 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 109 | 2.645 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.42 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.42 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.428 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.425 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 89 | 2.14497 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 51 | 1.24 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 115 | 2.784 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 120 | 2.908 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 120 | 2.908 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 49 | 1.196 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 133 | 3.176 | ||
冷板 | 1.08 | 柳钢 | SPCC | 83 | 2.174 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | DC01 | 22 | 0.602 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | SPCC | 28 | 0.738 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | SPCC | 50 | 1.458 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | SPCC | 118 | 3.384 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.304 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.306 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.304 | ||
冷板 | 1.2 | 柳钢 | SPCC | 81 | 2.358 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 111 | 3.23 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 60 | 1.752 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 121 | 3.528 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 80 | 2.33 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 80 | 2.329 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 80 | 2.335 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 80 | 2.338 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 80 | 2.338 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 99 | 2.88 | ||
冷板 | 1.38 | 柳钢 | SPCC | 56 | 1.874 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | DC01 | 83 | 3.002 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | SPCC | 60 | 2.19 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | SPCC | 79 | 2.872 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | SPCC | 70 | 2.526 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | SPCC | 70 | 2.528 | ||
热板 | 4.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 18 | 5.72274 | |
热板 | 4.75 | 燕钢 | 1 | 0.33559 | |||
热板 | 4.75 | 柳钢 | SS400 | 6 | 2.01354 | ||
热板 | 5.5 | 燕钢 | 2 | 0.77716 | |||
热板 | 5.75 | 燕钢 | 9 | 3.65616 | |||
热板 | 7.5 | 燕钢 | 37 | 19.60556 | |||
热板 | 7.75 | 柳钢 | 8 | 4.38032 | |||
热板 | 7.75 | 燕钢 | 42 | 22.99668 | |||
热板 | 7.75 | 柳钢 | SS400 | 1 | 0.54754 | ||
热板 | 9.5 | 燕钢 | 3 | 2.01354 | |||
热板 | 9.75 | 柳钢 | SS400 | 1 | 0.68884 | ||
热板 | 11.5 | 燕钢 | 22 | 17.87456 | |||
热板 | 11.75 | 沙钢 | 22 | 18.26308 | |||
热板 | 11.75 | 燕钢 | 11 | 9.13154 | |||
热板 | 11.75 | 本钢 | 1 | 0.83014 |
市场快讯"/>