品名 | 厚度 | 规格 | 钢厂 | 材质 | 数量 | 重量 | 备注 |
冷板 | 0.4 | 1250*2500 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.39 | 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售 |
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 245 | 2.39 | ||
冷板 | 0.4 | 柳钢 | DC01 | 242 | 2.36 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 150 | 2.506 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 150 | 2.506 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 134 | 2.238 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 90 | 1.5 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 135 | 2.244 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 142 | 2.344 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 165 | 2.732 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 161 | 2.694 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.182 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 130 | 2.176 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 176 | 2.94 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 171 | 2.852 | ||
冷板 | 0.7 | 柳钢 | SPCC | 221 | 3.67 | ||
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 24 | 0.308 | |
冷板 | 0.7 | 1000*2500 | 柳钢 | DC01 | 23 | 0.326 | |
冷板 | 0.7 | 柳钢 | DC01 | 21 | 0.35 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 190 | 3.536 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 147 | 2.75 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 144 | 2.692 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 105 | 1.966 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 105 | 1.966 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 110 | 2.06 | ||
冷板 | 0.78 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.444 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 24 | 0.458 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.472 | ||
冷板 | 0.8 | 柳钢 | SPCC | 25 | 0.474 | ||
冷板 | 0.9 | 柳钢 | SPCC | 33 | 0.70158 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 80 | 1.944 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 80 | 1.944 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 71 | 1.72 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 102 | 2.476 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 100 | 2.43 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | SPCC | 100 | 2.428 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 109 | 2.645 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.42 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.42 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 100 | 2.428 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 89 | 2.14497 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 115 | 2.784 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 120 | 2.908 | ||
冷板 | 1 | 鞍钢 | ST12 | 120 | 2.908 | ||
冷板 | 1 | 柳钢 | DC01 | 69 | 1.662 | ||
冷板 | 1.08 | 柳钢 | SPCC | 90 | 2.336 | ||
冷板 | 1.08 | 柳钢 | SPCC | 90 | 2.336 | ||
冷板 | 1.08 | 柳钢 | SPCC | 118 | 3.044 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | DC01 | 22 | 0.602 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | DC01 | 105 | 2.75 | ||
冷板 | 1.1 | 柳钢 | SPCC | 28 | 0.738 | ||
冷板 | 1.18 | 柳钢 | SPCC | 80 | 2.268 | ||
冷板 | 1.18 | 柳钢 | SPCC | 70 | 2.012 | ||
冷板 | 1.18 | 柳钢 | SPCC | 70 | 2.01 | ||
冷板 | 1.18 | 柳钢 | SPCC | 70 | 2.028 | ||
冷板 | 1.18 | 柳钢 | SPCC | 76 | 2.15 | ||
冷板 | 1.2 | 鞍钢 | ST12 | 111 | 3.23 | ||
冷板 | 1.38 | 柳钢 | DC01 | 79 | 2.618 | ||
冷板 | 1.38 | 柳钢 | DC01 | 65 | 2.162 | ||
冷板 | 1.38 | 柳钢 | DC01 | 63 | 2.096 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | SPCC | 76 | 2.746 | ||
冷板 | 1.5 | 柳钢 | SPCC | 67 | 2.416 | ||
冷板 | 1.5 | 鞍钢 | ST12 | 57 | 2.086 | ||
冷板 | 1.8 | 鞍钢 | ST12 | 43 | 1.88 | ||
冷板 | 1.8 | 鞍钢 | ST12 | 48 | 2.1 | ||
冷板 | 2 | 柳钢 | DC01 | 41 | 1.986 | ||
冷板 | 2 | 鞍钢 | ST12 | 40 | 1.952 | ||
冷板 | 2.5 | 柳钢 | SPCC | 48 | 2.904 | ||
热板 | 4.5 | 1500*6000 | 燕钢 | Q235B | 6 | 1.90758 | |
热板 | 4.5 | 柳钢 | SS400 | 5 | 1.58965 | ||
热板 | 4.75 | 中铁 | 3 | 1.00677 | |||
热板 | 4.75 | 柳钢 | 34 | 11.41006 | |||
热板 | 4.75 | 柳钢 | 1 | 0.33559 | |||
热板 | 4.75 | 燕钢 | 1 | 0.33559 | |||
热板 | 5.5 | 燕钢 | 74 | 28.75492 | |||
热板 | 5.75 | 柳钢 | 1 | 0.40624 | |||
热板 | 7.5 | 柳钢 | 2 | 1.05976 | |||
热板 | 7.75 | 本钢 | 5 | 2.7377 | |||
热板 | 7.75 | 柳钢 | 4 | 2.19016 | |||
热板 | 9.5 | 柳钢 | 10 | 6.7118 | |||
热板 | 9.5 | 沙钢 | 30 | 20.1354 | |||
热板 | 9.5 | 柳钢 | 6 | 4.02708 | |||
热板 | 9.75 | 柳钢 | 13 | 8.95492 | |||
热板 | 9.75 | 柳钢 | 3 | 2.06652 | |||
热板 | 9.75 | 中铁 | 1 | 0.68884 | |||
热板 | 11.5 | 柳钢 | 20 | 16.2496 | |||
热板 | 11.5 | 燕钢 | 26 | 21.12448 | |||
热板 | 11.75 | 中铁 | 8 | 6.64112 | |||
热板 | 柳钢 | 3 | 2.49042 | ||||
热板 | 沙钢 | 22 | 18.26308 | ||||
热板 | 柳钢 | 14 | 11.62196 | ||||
热板 | 本钢 | 1 | 0.83014 | ||||
热板 | 燕钢 | 1 | 0.83014 |
市场快讯"/>