交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 |
百联油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59100 | 59100 | 0 | |
合 计 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 106100 | 106100 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 50 | 38816 | 50 | 0 | 0 | 39350 | 39350 | 0 |
中油湛江 | 19401 | 16150 | 19401 | 16150 | 0 | 0 | 279350 | 279350 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12061 | 1900 | 12061 | 1900 | 0 | 0 | 27650 | 27650 | 0 | |
泰山石化 | 3050 | 50 | 3050 | 50 | 0 | 0 | 295450 | 295450 | 0 | |
合 计 | 83178 | 18150 | 83178 | 18150 | 0 | 0 | 651650 | 651650 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 86029 | 20500 | 86029 | 20500 | 0 | 0 | 875850 | 875850 | 0 |
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
(资料来源:上海期货交易所)