设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>纸黄金>正文

03月04日工行最新纸黄金价格

时间:2016-06-23 18:10:16来源: 和讯黄金
工商银行纸黄金最新(2016年03月04日)参考价格
产品名称 中间价 买入价 卖出价 昨收盘 更新时间
美元账户黄金 1274.75 1273.45 1276.05 1253.38 2016-03-04 23:18:00
美元账户白银 15.62 15.55 15.69 15.14 2016-03-04 23:18:00
美元账户铂金 966.0 960.0 972.0 948.5 2016-03-04 23:18:00
美元账户钯金 553.0 547.0 559.0 539.0 2016-03-04 23:18:00
人民币账户黄金 266.65 266.3 267.0 263.33 2016-03-04 23:18:00
人民币账户白银 3.27 3.25 3.29 3.18 2016-03-04 23:18:00
人民币账户铂金 202.06 200.86 203.26 199.28 2016-03-04 23:18:00
人民币账户钯金 115.67 114.47 116.87 113.24 2016-03-04 23:18:00
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。