4月8日(周五)美元/人民币中间价上调26个基点,报价为6.4733。本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
较上日中间价
涨跌幅(基点)
|
4月8日 |
4月7日 |
4月6日 |
4月5日 |
4月1日 |
|
美元/人民币 | 26.00 | 6.4733 | 6.4707 | 6.4754 | 6.4663 | 6.4585 |
欧元/人民币 | -184.00 | 7.3619 | 7.3803 | 7.367 | 7.3665 | 7.3493 |
日元/人民币(每100日元) | 749.00 | 5.9703 | 5.8954 | 5.8655 | 5.8203 | 5.7413 |
港元/人民币 | -1.20 | 0.83424 | 0.83436 | 0.83488 | 0.83386 | 0.8328 |
英镑/人民币 | -398.00 | 9.102 | 9.1418 | 9.1644 | 9.2256 | 9.2774 |
澳元/人民币 | -602.00 | 4.864 | 4.9242 | 4.886 | 4.9128 | 4.9547 |
纽元/人民币 | -257.00 | 4.3923 | 4.418 | 4.4052 | 4.4048 | 4.4688 |
新加坡/人民币 | -212.00 | 4.7838 | 4.805 | 4.7791 | 4.7795 | 4.7906 |
瑞士法郎/人民币 | 15.00 | 6.7694 | 6.7679 | 6.7695 | 6.7474 | 6.7182 |
加元/人民币 | -252.00 | 4.9264 | 4.9516 | 4.931 | 4.938 | 4.9742 |
人民币/林吉特 | 58.50 | 0.60431 | 0.59846 | 0.60338 | 0.60256 | 0.60021 |
人民币/卢布 | 647.00 | 10.5148 | 10.4501 | 10.594 | 10.5994 | 10.3747 |
快讯:《2015-2016全球投资市场蓝皮书》即将发布。匠心巨献,行业至臻,敬请期待!