设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>外汇新闻>市场资讯>正文

3月15日人民币兑主要货币官方中间价

时间:2016-03-15 10:03:09来源: FX168

  3月15日(周二)美元/人民币中间价上调166个基点,报价为6.5079。本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

  

  较上日中间价

  涨跌幅(基点)

3月15日 3月14日 3月11日 3月10日 3月9日
美元/人民币 166.00 6.5079 6.4913 6.4905 6.5127 6.5106
欧元/人民币 -285.00 7.2172 7.2457 7.2675 7.1531 7.1612
日元/人民币(每100日元) 100.00 5.717 5.707 5.745 5.7521 5.7843
港元/人民币 22.30 0.83872 0.83649 0.83602 0.83871 0.83827
英镑/人民币 -462.00 9.289 9.3352 9.282 9.2511 9.2497
澳元/人民币 -288.00 4.8842 4.913 4.8447 4.8618 4.8385
纽元/人民币 -363.00 4.3413 4.3776 4.3377 4.3293 4.3918
新加坡/人民币 -19.00 4.7231 4.725 4.7092 4.7137 4.699
瑞士法郎/人民币 -165.00 6.5901 6.6066 6.6027 6.524 6.5346
加元/人民币 -49.00 4.902 4.9069 4.8673 4.9115 4.8512
人民币/林吉特 19.00 0.63069 0.62879 0.62887 0.6311 0.63241
人民币/卢布 -114.00 10.763 10.7744 10.9756 10.9106 11.1927
  

市场资讯推荐

今日汇率