本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1548 | 1.1324 | 1.4380 | 1.4090 |
1.1500 | 1.1307 | 1.4330 | 1.4049 |
1.1492 | 1.1280 | 1.4300 | 1.4000 |
1.1452 | 1.1200 | 1.4285 | 1.3955 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
110.40 | 107.50 | 0.9740 | 0.9495 |
110.00 | 107.00 | 0.9670 | 0.9476 |
109.90 | 106.50 | 0.9630 | 0.9450 |
109.10 | 106.00 | 0.9585 | 0.9430 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7800 | 0.7523 | 1.3225 | 1.2850 |
0.7725 | 0.7504 | 1.3185 | 1.2817 |
0.7677 | 0.7500 | 1.3150 | 1.2800 |
0.7640 | 0.7484 | 1.3025 | 1.2790 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.25 | 93.70 | 1267.10 | 1243.00 |
95.08 | 93.60 | 1264.10 | 1237.60 |
94.80 | 93.50 | 1260.80 | 1228.80 |
94.70 | 93.20 | 1260.20 | 1213.00 |
??轴支撑阻力位请点击这里