本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1353 | 1.1230 | 1.4257 | 1.4172 |
1.1433 | 1.1187 | 1.4310 | 1.4140 |
1.1476 | 1.1107 | 1.4342 | 1.4087 |
1.1525 | 1.1083 | 1.4466 | 1.3908 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
109.64 | 108.77 | 0.9710 | 0.9586 |
109.94 | 108.20 | 0.9752 | 0.9504 |
110.51 | 107.90 | 0.9834 | 0.9462 |
111.74 | 107.10 | 0.9884 | 0.9424 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7700 | 0.7618 | 1.2843 | 1.2767 |
0.7748 | 0.7584 | 1.2871 | 1.2719 |
0.7782 | 0.7536 | 1.2919 | 1.2691 |
0.7856 | 0.7483 | 1.3013 | 1.2614 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.11 | 94.25 | 1252.77 | 1235.97 |
95.41 | 93.69 | 1263.13 | 1229.53 |
95.97 | 93.39 | 1269.57 | 1219.17 |
96.72 | 92.67 | 1273.26 | 1202.56 |
??轴支撑阻力位请点击这里