本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1338 | 1.1280 | 1.4333 | 1.4176 |
1.1364 | 1.1248 | 1.4389 | 1.4075 |
1.1396 | 1.1222 | 1.4490 | 1.4019 |
1.1422 | 1.1178 | 1.4586 | 1.3908 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
109.25 | 108.10 | 0.9671 | 0.9619 |
109.69 | 107.39 | 0.9700 | 0.9596 |
110.40 | 106.95 | 0.9723 | 0.9567 |
110.89 | 106.52 | 0.9777 | 0.9523 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7804 | 0.7645 | 1.2922 | 1.2711 |
0.7861 | 0.7543 | 1.3061 | 1.2639 |
0.7963 | 0.7486 | 1.3133 | 1.2500 |
0.8017 | 0.7399 | 1.3231 | 1.2432 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
94.72 | 94.27 | 1239.14 | 1227.33 |
94.99 | 94.09 | 1246.28 | 1222.66 |
95.17 | 93.82 | 1250.95 | 1215.52 |
95.50 | 93.39 | 1273.26 | 1186.75 |
??轴支撑阻力位请点击这里