本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1392 | 1.1311 | 1.4453 | 1.4305 |
1.1429 | 1.1267 | 1.4510 | 1.4214 |
1.1473 | 1.1230 | 1.4601 | 1.4157 |
1.1562 | 1.1178 | 1.4670 | 1.4072 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
109.54 | 108.81 | 0.9649 | 0.9586 |
109.87 | 108.41 | 0.9681 | 0.9555 |
110.27 | 108.08 | 0.9712 | 0.9523 |
110.89 | 107.67 | 0.9777 | 0.9498 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7843 | 0.7762 | 1.2766 | 1.2602 |
0.7875 | 0.7713 | 1.2863 | 1.2535 |
0.7924 | 0.7681 | 1.2930 | 1.2438 |
0.8017 | 0.7585 | 1.3030 | 1.2400 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
94.43 | 93.79 | 1261.99 | 1233.05 |
94.80 | 93.52 | 1273.79 | 1215.91 |
95.07 | 93.15 | 1290.93 | 1204.11 |
95.50 | 92.92 | 1312.33 | 1186.75 |
??轴支撑阻力位请点击这里