本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1286 | 1.1195 | 1.4462 | 1.4326 |
1.1343 | 1.1161 | 1.4523 | 1.4251 |
1.1377 | 1.1104 | 1.4598 | 1.4190 |
1.1437 | 1.1081 | 1.4650 | 1.4129 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
112.64 | 110.08 | 0.9807 | 0.9743 |
113.51 | 108.39 | 0.9832 | 0.9704 |
115.20 | 107.52 | 0.9871 | 0.9679 |
116.51 | 106.73 | 0.9953 | 0.9639 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7755 | 0.7676 | 1.2744 | 1.2608 |
0.7803 | 0.7645 | 1.2819 | 1.2547 |
0.7834 | 0.7597 | 1.2880 | 1.2472 |
0.7907 | 0.7544 | 1.2978 | 1.2432 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.36 | 94.62 | 1247.21 | 1221.77 |
95.64 | 94.16 | 1262.53 | 1211.65 |
96.10 | 93.88 | 1272.65 | 1196.33 |
96.90 | 93.29 | 1312.33 | 1171.66 |
??轴支撑阻力位请点击这里