NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.4698 | 6.4783 |
一月 | 6.4868 | 6.4933 |
二月 | 6.5018 | 6.5103 |
三月 | 6.5173 | 6.5258 |
六月 | 6.5623 | 6.5728 |
九月 | 6.6105 | 6.6290 |
一年 | 6.6568 | 6.6793 |
两年 | 6.8940 | 6.9010 |
三年 | 7.0750 | 7.0850 |
四年 | 7.1294 | 7.1306 |
五年 | 7.2450 | 7.2550 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml