NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.5013 | 6.5113 |
一月 | 6.5128 | 6.5203 |
二月 | 6.5270 | 6.5370 |
三月 | 6.5445 | 6.5545 |
六月 | 6.5878 | 6.6003 |
九月 | 6.6375 | 6.6435 |
一年 | 6.6778 | 6.7053 |
两年 | 6.9090 | 6.9160 |
三年 | 7.0700 | 7.0900 |
四年 | 7.1920 | 7.2020 |
五年 | 7.1315 | 7.3315 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml